Цены и характеристики
Стоимость работы земснаряда
Указаны ориентировочные расценки. Цена может меняться в зависимости от условий и технического задания.
В 2016 году земснаряд был модернизирован. Установлены новые шнеки. Установлены 2 гидромотора с винтами хода по воде. Выполнены на поворотных кронштейнах для возможности их поднятия при движении по камышам, луговине, трясине и пр.
Стоимость работы, которую не выполнит ни одна другая техника, сопоставима с ценой обычного крана или гусеничного экскаватора! Альтернатив просто нет!
Будем рады обсудить Ваш проект и индивидуальные условия. Мы ценим желание наших клиентов заботиться о природе и жить в красивом месте!
Наименование | Цена |
---|---|
Стоимость работы в сутки | UAH |
Стоимость доставки (или ваш транспорт) | UAH |
Производительность, м3 в час | 20-50 |
Производительность, м3 в сутки | 150-350 |
Стоимость м3, грн. | 100 |
Характеристики
Длина по корпусу, м | 7,6 |
Ширина, м | 2,6 |
Высота по крыше кабины, м | 3,2 |
Колея, м | 1,4 |
Диаметр шнеков, м | 1,0 |
Масса, кг | 7000 |
Ковш 0,25 куб.м (обратная лопата) | |
Режущий землесос | |
Грабли |
Угол поворота стрелы по азимуту, градусов | 180 |
Глубина копания ковшом, м | 4 |
Глубина драгирования режущим землесосом, м | 5,3 |
Радиус копания, м | до 5,1 |
Высота выгрузки, м | 3,2 |
Производительность при работе ковшом на грунтах 1-4 категории в воде, м3/час | 12-20 |
Производительность при работе режущим землесосом по пульпе, куб.м/час | 160 |
Производительность при работе режущим землесосом по грунту, куб.м/час | 10-25 |
Грабли предназначены для удаления донной растительности и мусора, размеры (м) | 1,84*0,9 |
Рабочая глубина по передним аутригерам с колесами, м | 3,5 |
Рабочая глубина по задним аутригерам, м | 4,5 |
Автономность хода, часов | 30-35 |
Осадка, м | 1,5 |
Двигатель - турбодизель Sofim 8140-43 | 122 л/с |
Крутящий момент, кГ*м | 28,5 |
Гидросистема с двумя гидронасосами:
- аксиально-поршневым V-112 куб.см. с рабочим давлением 200 бар. - НШ100 с рабочим давлением, бар |
175 |
Емкость гидросистемы, л | 400 |
Имеется маслоохладитель, полнопоточная система фильтрации, термозащита бака и гидронасосов. | |
Гидромоторы с винтами хода по воде. Скорость хода, км/ч | 5-7 |
Мощность гидромотора, л.с. | 20-25 |